(
图.1) |
(
图
.2) |
(
图
.3) |
||
(
图
.4) |
(
图
.5) |
(
图
.6) |
||
(
图
.7) |
(
图
.8) |
(
图
.9) |
||
(
图
.10) |
(
图
.11) |
(
图
.12) |
||
说明 |
||||
「不含水的灭火剂自动固定装置」( 图 .1)一套由气樽、喉管、开关掣及输气点组成的系统,可自动侦测火警并利用惰性灭火剂实时救火及发出警报(如保护电力设备的二氧化碳系统)。 | ||||
「花洒系统」( 图 .2)利用起火地点╱或附近地点安装的花洒头(侦测装置) 洒水并会响起警报的系统。 | ||||
「应急照明系统」( 图 .3)安装在楼宇内方便紧急时提供足够照明并指示出口路线的人工照明系统。 | ||||
「认可的人手操作手提器具」( 图 .4)生产、使用或设计作为独立的灭火、救火、防火或控制火势的用具,例如盛有水剂、泡沫、惰性气体或任何化学剂的灭火筒、灭火毡及沙桶。 | ||||
「声响 ╱视象警报系统」( 图 .5)辅助出口指示牌及火警警报装置的设备。如遇火警,系统便会.动,以声响╱视象指示安全逃生的方向。 | ||||
「消防栓╱喉辘系统」( 图 .6)楼宇内安装的喉管、水缸、水泵、消防出水口及╱或喉辘;可随时射出水柱到楼宇内任何部分以便救火。 | ||||
「出口指示牌」( 图 .7)指示经认可出口路线的固定发光指示牌。 | ||||
「自动 .动装置」( 图 .8)门、卷闸、防火闸、防火幕、屋顶排烟口等建筑组件以及火警时自动控制上述组件开关的装置。 | ||||
「应急发电机」( 图 .9)发电量足够并为各项必要服务供电的发电机。 | ||||
「火警警报系统」( 图 .10) 设计用作警报火警的手动系统。 | ||||
「消防控制中心」( 图 .11) 楼宇╱综合楼宇内装有信号板、控制杆、终端机等消防安全系统的间隔(位于地面,可直接通往空地及行车道)。 | ||||
「消防升降机」( 图 .12)设计及安装供消防员在火警时使用的升降机。 | ||||
(C)云格斯消防工程公司及云格斯
工程有限公司版权所有
写字楼地址:香港九龙长沙湾元洲街273-279号泰盛工业大厦5楼1室
工埸地址:葵涌石建街17-23号建兴工业大厦15/F. A1座4室
电话:(852)2625 5554 传真:(852)2625 0035 电邮:info@wks.hk
上次修改日期: 2011年8月25日