(圖.1) |
(圖.2) |
(圖.3) |
||
(圖.4) |
(圖.5) |
(圖.6) |
||
(圖.7) |
(圖.8) |
(圖.9) |
||
(圖.10) |
(圖.11) |
(圖.12) |
||
說明 |
||||
「不含水的滅火劑自動固定裝置」(圖.1)一套由氣樽、喉管、開關掣及輸氣點組成的系統,可自動偵測火警並利用惰性滅火劑即時救火及發出警報(如保護電力設備的二氧化碳系統)。 | ||||
「花灑系統」(圖.2)利用起火地點╱或附近地點安裝的花灑頭(偵測裝置) 灑水並會響起警報的系統。 | ||||
「應急照明系統」(圖.3)安裝在樓宇內方便緊急時提供足夠照明並指示出口路線的人工照明系統。 | ||||
「認可的人手操作手提器具」(fig.4)生產、使用或設計作為獨立的滅火、救火、防火或控制火勢的用具,例如盛有水劑、泡沫、惰性氣體或任何化學劑的滅火筒、滅火氈及沙桶。 | ||||
「聲響 ╱視象警報系統」(圖.5)輔助出口指示牌及火警警報裝置的設備。如遇火警,系統便會.動,以聲響╱視象指示安全逃生的方向。 | ||||
「消防栓╱喉轆系統」(圖.6)樓宇內安裝的喉管、水缸、水泵、消防出水口及╱或喉轆;可隨時射出水柱到樓宇內任何部分以便救火。 | ||||
「出口指示牌」(圖.7)指示經認可出口路線的固定發光指示牌。 | ||||
「自動 .動裝置」(圖.8)門、捲閘、防火閘、防火幕、屋頂排煙口等建築組件以及火警時自動控制上述組件開關的裝置。 | ||||
「應急發電機」(圖.9)發電量足夠並為各項必要服務供電的發電機。 | ||||
「火警警報系統」(圖.10) 設計用作警報火警的手動系統。 | ||||
「消防控制中心」(圖.11) 樓宇╱綜合樓宇內裝有信號板、控制桿、終端機等消防安全系統的間隔(位於地面,可直接通往空地及行車道)。 | ||||
「消防升降機」(圖.12)設計及安裝供消防員在火警時使用的升降機。 | ||||
(C)雲格斯消防工程公司及雲格斯
工程有限公司版權所有
寫字樓地址:香港九龍長沙灣元洲街273-279號泰盛工業大廈5樓1室
工場地址:葵涌石建街17-23號建興工業大廈15/F. A1座4室
電話:(852)2625 5554 傳真:(852)2625 0035 電郵:info@wks.hk
上次修改日期: 2011年8月25日